- Mi historia comienza en un pequeño pueblo de la sierra norte madrileña donde, por suerte, también llegó Internet. Allí desarrollé mi afición a las nuevas tecnologías y permanecí tímidamente aislado hasta que comencé la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, que me ofreció ampliar la mente y largos paseos en transporte público.
Decidí por entonces que esto de los nuevos medios me interesaba descaradamente. Con el tiempo combiné pasiones y colaboré realizando análisis para PortalTic.es (Europa Press) y en ADSLAyuda.com así como otros trabajos menores antes de embarcarme con WeblogsSL con Xataka On. Con el tiempo, el destino y la vocación me llevó a Nación Red, Genbeta Social Media y Anexo M, otras iniciativas de Weblogs donde pretendo aportar lo menos malo de mí mismo.
Contacto
- Puedes contactar conmigo a través de múltiples vías en mi perfil de Google + o seguirme en Twitter a través de @AlbertoBSaez.
86 noticias publicadas
enero de 2012
- 31 enero | MVF, la aplicación para saber quién es tu seguidor más valioso
- 30 enero | Tailandia da la bienvenida a la censura en Twitter
- 30 enero | Facebook podría salir a bolsa en pocos días según The Wall Street Journal
- 29 enero | ¿Quién tuitea en África?, la infografía de la semana
- 25 enero | Tuenti es culpable del 15% del tráfico web en España
- 22 enero | ¿Cómo será la salida a bolsa de Facebook?, la infografia de la semana
- 18 enero | Facebook lanza hoy sus aplicaciones con acciones "Open Graph"
- 11 enero | Facebook empieza a poner anuncios entre las publicaciones de los contactos
- 10 enero | Mercedes presenta un coche con Facebook integrado
- 9 enero | Renace la competencia de Instagram, PicYou
- 8 enero | ¿Quién usa Google+?, la infografía de la semana
- 5 enero | Facebook eliminará los perfiles de aplicaciones en 26 días
- 4 enero | Google compra a IBM una patente sobre una red social semántica
- 3 enero | Wahili, descubre nuevos bares y restaurantes con ayuda de Foursquare
- 2 enero | El nuevo perfil de Facebook no aparece en Internet Explorer 7
diciembre de 2011
- 31 diciembre | ¿Cuáles han sido los trending topics del 2011?, infografía de la semana
- 29 diciembre | Tuenti Cine ya tiene su primera película en exclusiva: "Okupados"
- 25 diciembre | Cómo las redes sociales "se cargan" tu cerebro, la infografía de la semana
- 22 diciembre | Facebook modificará una vez más las opciones de privacidad tras las presiones de Europa
- 21 diciembre | Wander, la aplicación para conocer mundo de la mano de Instagram
- 11 diciembre | Y tú, ¿deberías usar Twitter?, la infografía de la semana
- 9 diciembre | Twitter también renueva su aplicación para Android y iPhone, primeras impresiones
- 7 diciembre | Facebook Memelogy 2011, lo más comentado del año en la red social
- 6 diciembre | Foursquare alcanza los 15 millones de usuarios
- 5 diciembre | Estudio sobre las Redes Sociales en España del ONTSI, uno de los informes más completos
- 4 diciembre | Sina Weibo, así es el Twitter chino; la infografía de la semana
noviembre de 2011
- 29 noviembre | Se presenta en España Blackberry Messenger Music, otra forma de entender la música social
- 22 noviembre | Tuenti saca pecho con sus datos de acceso móvil y dice crecer más que Facebook
- 21 noviembre | ¿Cuánto vale un comentario en Facebook?
- 20 noviembre | Así se desarrolla una campaña en social media, la infografía de la semana
- 17 noviembre | Twitter estrena nuevas notificaciones a través de mensajes de texto SMS
- 16 noviembre | Mentir en Facebook, ¿un crimen? Eso quiere el Departamento de Justicia en EE.UU.
- 15 noviembre | Cerca del 80% de las fotografías en Twitter se suben desde dispositivos móviles
- 14 noviembre | Nueva amenaza de Anonymous para atacar Facebook
- 14 noviembre | Fallece Ilya Zhitomirskiy, uno de los fundadores de la red social Diaspora
- 10 noviembre | La alianza entre Spotify y Facebook hace despegar al servicio de música
- 8 noviembre | Google+ a fondo: Así son las páginas para marcas y empresas
- 7 noviembre | Google+ lanza por fin sus páginas para empresas y marcas
- 7 noviembre | Konami gana tanto con los juegos sociales como en el mercado de las videoconsolas
- 6 noviembre | El horario de un community manager, la infografía de la semana
- 2 noviembre | Las grandes marcas están en Facebook, pero prefieren anunciarse con Google
octubre de 2011
- 27 octubre | "El 75% de los usuarios de Tuenti tiene más de 18 años", entrevista a Sebastián Muriel, vicepresidente
- 26 octubre | Cinco claves sobre cómo las PYMEs españolas usan las redes sociales
- 25 octubre | Facebook dice que Google ha terminado por darles la razón creando su propia red social
- 24 octubre | Tres razones para desmontar la burbuja del community manager
- 21 octubre | Facebook Messenger sale por fin para iOS
- 21 octubre | Los "followers" tienden a recomendar y a comprar la marca que siguen, era de esperar
- 20 octubre | Inversión millonaria para un estudio de juegos sociales y sus "apuestas dinámicas"
- 20 octubre | Google+ accederá a utilizar seudónimos tras rechazarlo desde su lanzamiento
- 19 octubre | LinkedIn pretende asentar su negocio sobre los contratantes
- 17 octubre | Así está el negocio de los videojuegos sociales, infografía
- 16 octubre | Facebook permite de nuevo eliminar la "actividad reciente" de nuestro muro
- 14 octubre | Bitly prepara una herramienta para monitorizar la viralidad
- 12 octubre | Japón regala diez mil viajes para promocionarse en las redes sociales
- 11 octubre | Facebook también actualiza y unifica su aplicación para móviles con “Project Spartan”
- 10 octubre | El tráfico de Google+ cae un 60%, ¿esto se derrumba?
- 9 octubre | Cinco pasos para medir la efectividad de tu estrategia social media, la infografía de la semana
- 8 octubre | Facebook lanza su servicio de traducción automática de comentarios
- 8 octubre | El Dalai Lama se estrena en Google+ con una videoconferencia pública
- 6 octubre | Coca Cola: "La página de Facebook tiene 33 millones de fans y no la hemos creado nosotros"
- 5 octubre | Google+ permite ahora bloquear post y desactivar comentarios antes de publicar
- 2 octubre | AOL podría estar cerca de sacar su propia red social
agosto de 2011
- 19 agosto | Cinco consejos científicamente probados para conseguir más ReTweets, infografía
- 18 agosto | ¿Qué esperan las empresas de los social media? (Infografía)
- 15 agosto | Los social gamers prefieren gastarse el dinero en ayudas y ventajas que en complementos
- 15 agosto | Así es la red social de la Jornada Mundial de la Juventud 2011
- 13 agosto | Zuckerberg en 2005 sobre Facebook: "No sé si tenemos algo"
- 12 agosto | Facebook contraataca anunciando mejoras en sus juegos
- 11 agosto | Facebook modifica (otra vez) su sistema de chat, ¿tiene sentido?
- 10 agosto | Error #3 en Social Media: Los usuarios de redes sociales no tienen amigos
- 7 agosto | Error #2 en Social Media: Las campañas en redes sociales salen gratis
- 4 agosto | "Please Google Hire Me", un caso ejemplar de marketing personal
- 4 agosto | Instagram consigue siete millones de usuarios con cuatro empleados
- 4 agosto | La hermana de Zuckerberg deja Facebook para crear su propia empresa
- 2 agosto | Nueva opción en Facebook para anunciar un embarazo
- 2 agosto | JAJAJA, la palabra más utilizada por los jóvenes en Facebook
- 2 agosto | Error #1 en Social Media: Cuantos más seguidores, mejor
julio de 2011
- 31 julio | Facebook contra Google+, la infografía de la semana
- 29 julio | Publicidad en la timeline: Twitter lanza los tweets oportunos
- 27 julio | Google+ a fondo: Cinco claves que justifican su éxito
- 26 julio | Acorta la URL de tu perfil de Google+ con Google Plus Nick
- 25 julio | Google+ a fondo: ¿Ofrece algo diferente a lo que ya tenemos en otras redes?
- 18 julio | ¿Por qué no sustituyen las redes sociales de profesionales a los portales de empleo?
- 15 julio | Twitterize yourself, una infografía personalizada de tu Twitter en un minuto
- 13 julio | Gestión de la privacidad, ¿una lacra para Facebook?
- 12 julio | Google +, ¿10 millones de usuarios en 15 días?